 
			предмет номер :
CNH110/310 10 - 20KVAЗаказ (минимальный заказ) :
1 pcsОплата :
T/TПроисхождение продукта :
ChinaЦвет :
BlackПорт доставки :
ShenzhenВремя выполнения :
1 weekМасса :
25.6-90.1 KgОсобенность:
Приложение
IDC (Интернет-центр обработки данных), сеть, серверы и рабочие станции, система управления, система связи, офис, ПК и т. д.
Технические параметры:
| Модель | CNH310 10K | CNH310 10КС | CNH310 15К | CNH310 15КС | CNH310 20К | CNH310 20КС | 
| CNH110 10K | CNH110 15К | CNH110 15КС | CNH110 20К | CNH110 20КС | ||
| Емкость | 10 кВА/10 кВт (9 кВт) | 15 кВА/15 кВт | 20кВА/20кВт | |||
| Вход | ||||||
| Номинальное напряжение | 208/220/230/240 В переменного тока, L+N+PE или 380/400/415 В переменного тока, 3 фазы+N+PE | |||||
| Диапазон напряжения | 156~520 В переменного тока | |||||
| Диапазон частот | 40~70 Гц | |||||
| Коэффициент мощности | ≥0,99 | |||||
| Выход | ||||||
| Номинальное напряжение | 208/220/230/240 В переменного тока, L+N+PE | |||||
| Регулировка напряжения | ±1% | |||||
| Частота | 50/60 Гц±0,1% | |||||
| THDu | ≤2% (линейная нагрузка); ≤7% (нелинейная нагрузка) | |||||
| Время перевода | Ноль | |||||
| Форма волны | Чистая синусоида | |||||
| Коэффициент гребня | 3:1 | |||||
| Перегрузочная способность (линейный режим) | 105%~125% нагрузки, 10 мин; 126%~150% нагрузки, 1 мин; >150% нагрузки, 100 мс | |||||
| Перегрузочная способность (Режим работы от батареи) | 105%~125% нагрузки, 1с; >126% нагрузки, 100мс; | |||||
| Аккумулятор | ||||||
| Тип батареи | Герметичные свинцово-кислотные, необслуживаемые | |||||
| Номинальное напряжение | 192 В постоянного тока / 240 В постоянного тока | |||||
| Номер батареи | 9Ач*16шт | Внешний | 7Ач*16/20*2 | Внешний | 9Ач*16/20*2 | Внешний | 
| Ток зарядки | 2A | 1-12А | 2A | 1-12А | 2A | 1-12А | 
| Эффективность | ||||||
| Линейный режим | 94% | |||||
| Режим работы от батареи | 92% | |||||
| ЭКО-режим | 98% | |||||
| Коммуникация | ||||||
| Интерфейс | Карта RS232 / USB / SNMP (опционально) / Карта сухих контактов (опционально) | |||||
| Среда | ||||||
| Рабочая температура | 0~40℃ | |||||
| Влажность | 0~95% (без конденсации) | |||||
| Шум | ≤55 дБ на расстоянии 1 метра | |||||
| Высота | До 1000 м без снижения номинальных характеристик | |||||
| Физический | ||||||
| Размеры (Ш*Г*В) мм | 190*534*456 | 250*612*409 | 300*698*700 | 250*612*409 | 300*698*700 | 250*612*409 | 
| Вес (кг) | 65.6 | 25.6 | 89,6 | 25.6 | 90.1 | 26.1 | 
Примечание: все технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.