Настенный аккумулятор LiFePO4 48В 100Ач
предмет номер :
CNS-LFP48100-WMЗаказ (минимальный заказ) :
10 pcsОплата :
T/TПроисхождение продукта :
ChinaЦвет :
WhiteПорт доставки :
ShenzhenВремя выполнения :
1 weeksМасса :
45 KgНастенный аккумулятор LiFePO4 48В 100Ач
Описание
Характеристики продукта:
● Высокая выходная мощность, высокая плотность энергии, длительный срок службы, небольшое внутреннее сопротивление.
● Легкий вес, около 40% веса свинцово-кислотной батареи, является альтернативой свинцово-кислотной батарее, безопасной и надежной взрывозащищенной выхлопной системой.
● Положительные и отрицательные пластинчатые ворота изготовлены из многокомпонентного свинцово-кальциевого сплава, устойчивы к коррозии, не загрязняют окружающую среду и потребляют меньше воды.
● Высокочувствительный предохранительный клапан может эффективно повысить безопасность аккумулятора на работе.
● С функцией связи, R232\R485\CAN, запрос данных в реальном времени и исторических данных.
● Параллельно можно подключить до 15 устройств.
Приложение:
Домашняя система хранения энергии,
базовая станция связи, центр обработки данных
Технические параметры:
Модель | CNS-LFP48100-WM | CNS-LFP48200-WM | |
Электрические | Номинальное напряжение (В пост. тока) | 51.2 | 51.2 |
Номинальная емкость (Ач) | 100 | 200 | |
Накопление энергии (кВтч) | 5.12 | 10.24 | |
Внутреннее сопротивление | <50мОм | ||
Цикл жизни | DOD (≥1800 циклов при 85% DOD) | ||
Саморазряд | ≤2% | ||
Эффективность заряда | 100% при 0,2С | ||
Эффективность разряда | 96~99% при 1С | ||
Заряжать | Напряжение заряда | 58,4±0,2В | |
Режим зарядки | Уравнительный заряд 0,2С, затем заряд постоянным напряжением 58,4В, затем плавающий заряд при 0,02С | ||
Ток заряда | 20 | 40 | |
Максимальный ток заряда (А) | 50 | 100 | |
Максимальное напряжение заряда (постоянный ток) | 58.4В | ||
Увольнять | Постоянный ток (А) | 20 | 40 |
Напряжение окончания разряда (постоянный ток) | 44,8 В | ||
Относящийся к окружающей среде | Температура заряда | 0℃ to 45℃(32F to 113F)@60±25% относительной влажности | |
Температура доставки | -20℃ to 60℃(-4F to 140F)@60±25% относительной влажности | ||
Температура хранения | 0℃ to 40℃(32F to 104F)@60±25% относительной влажности | ||
Физический | Материал | LiFePO4 | |
Материал корпуса | Металл | ||
Размер: Д*Ш*В(мм) | 555x390x150 | 590x375x250 | |
Вес(КГ) | 45 | 85 | |
Терминал | M8 | ||
Коммуникация | SMBuS/RS485/RS232/CAN | ||
Отображать | Светодиод/ЖК-дисплей |
ТЕГИ :