48В Телекоммуникационная батарея ( ЛиФеПО4 )
Серия резервного питания CNS-LFP48V
Емкость тарифа: 100Ач-200Ач
Номинальное напряжение: 48 В
Срок службы: > 4000 циклов, 80% DOD
предмет номер :
CNS-LFP48V Backup Power SeriesЗаказ (минимальный заказ) :
50 pcsОплата :
T/TПроисхождение продукта :
ChinaЦвет :
BlackПорт доставки :
ShenzhenВремя выполнения :
1 weekМасса :
43-79 Kg48В Телеком Батарея (ЛиФеПО4)
Описание
Телекоммуникационная батарея 48 В (LiFePO4) решение в основном используется для резервного копирования в телекоммуникационной отрасли; его характеристики соответствуют требованиям телекоммуникационного стандарта, благодаря использованию конструкции батареи LiFePO4, упаковываемой гибкой пластиковой пленкой или жесткой упаковкой из алюминиевого сплава, он может удовлетворить более высокие и новые требования телекоммуникационного сектора к резервным батареям связи.
Высококачественные литий-железо-фосфатные аккумуляторы, безопасные и надежные; Больше времени перезарядки, более длительный срок службы, а также экономическая и экологическая защита.
Функции:
Область применения:
Телекоммуникационное приложение;Система хранения энергии;Солнечная установка;Аварийное освещение;Медицинское оборудование.
Technical Parameters:
Model | LFP48100 | LFP48150 | LFP48200 | LFP51.2100 | LFP51.2150 | LFP51.2200 |
Electrical Parameter | ||||||
Rate voltage | 48V | 51.2V | ||||
Rate capacity | 100AH | 150AH | 200AH | 100AH | 150AH | 200AH |
Energy | 4800Wh | 7200Wh | 9600Wh | 5120Wh | 7680Wh | 10240Wh |
Cycle life | >4000 cycles 80% DOD | |||||
Internal lmpedance | <50 mΩ | |||||
Designed life | 10 Years | |||||
Operating Parameter | ||||||
Charge voltage | 53.2V | 56.8V | ||||
Charge current | 50A | 75A | 100A | 50A | 75A | 100A |
Max. charge current | 100A | 100A | 100A | 100A | 100A | 100A |
Discharge cut-off voltage | 37.5V | 40V | ||||
Discharge current | 50A | 75A | 100A | 50A | 75A | 100A |
Max. discharge current | 100A | 100A | 100A | 100A | 100A | 100A |
Discharge temperature | -20~55℃ | |||||
Charge temperature | 0~55℃ | |||||
Storage temperature | -10~45℃ | |||||
Functional items | ||||||
Parallel connection | Max 15P | |||||
Communication Port | RS485/SNMP | |||||
SOC display | LED | |||||
Mechanical Parameter | ||||||
Terminal | Terminal block | |||||
Weight | 43KG | 69KG | 78KG | 44KG | 70KG | 79KG |
Dimension(WxDxH)mm | 445x430x132 | 445x560x177 | 445x560x222 | 445x430x132 | 445x560x177 | 445x560x222 |
Protection | IP30 | |||||
Standard | ||||||
Certification | CE |
ТЕГИ :